| 1 x de R$7.499,00 sem juros | Total R$7.499,00 | |
| 2 x de R$4.110,95 | Total R$8.221,90 | |
| 3 x de R$2.780,38 | Total R$8.341,14 | |
| 4 x de R$2.087,72 | Total R$8.350,89 | |
| 5 x de R$1.714,42 | Total R$8.572,11 | |
| 6 x de R$1.428,81 | Total R$8.572,86 | |
| 7 x de R$1.250,40 | Total R$8.752,83 | |
| 8 x de R$1.094,19 | Total R$8.753,58 | |
| 9 x de R$997,28 | Total R$8.975,55 | |
| 10 x de R$904,75 | Total R$9.047,54 | |
| 11 x de R$822,57 | Total R$9.048,29 | |
| 12 x de R$763,08 | Total R$9.157,03 |
Imagens Ilustrativas
Configuração:
Processador: AMD Ryzen 7 5700X, 3.4GHz (4.6GHz Max Turbo), 36MB, AM4
Placa Mãe: Placa Mãe B550m K Ddr4 Dp/Hdmi Am4
Memoria Ram: 32gb(2x16GB) Ddr4 3200mhz
Placa De Video: Geforce Rtx 5060 1-Click Oc Launch Edition 8gb Gddr7 128Bits
Ssd: M.2 Nvme 1TB
Fonte: 600w 80 plus pfc ativo
Gabinete: Aquario com vidro em cima
Kit 3 Fans Argb espelhado
Water cooler 240mm
Equipamento Novo
Garantia: 6 Meses
Tabela de FPS Médio em Jogos
| Jogo | FPS Médio (1080p Ultra) |
|---|---|
| Cyberpunk 2077 (RT Off) | 95–110 FPS |
| Hogwarts Legacy | 100–120 FPS |
| Starfield | 75–90 FPS |
| Assassin's Creed Mirage | 110–130 FPS |
| The Witcher 3 (Next Gen) | 90–110 FPS |
| Elden Ring | 120–140 FPS |
| Red Dead Redemption 2 | 100–120 FPS |
| Jogo | FPS Estimado |
|---|---|
| Valorant | 300–500 FPS |
| CS2 (Counter-Strike 2) | 250–350 FPS |
| Fortnite (Performance) | 200–300 FPS |
| Call of Duty: Warzone | 140–180 FPS |
| Rainbow Six Siege | 280–350 FPS |
| League of Legends | 300+ FPS |
