| 1 x de R$3.499,00 sem juros | Total R$3.499,00 | |
| 2 x de R$1.918,15 | Total R$3.836,30 | |
| 3 x de R$1.297,31 | Total R$3.891,94 | |
| 4 x de R$974,12 | Total R$3.896,49 | |
| 5 x de R$799,94 | Total R$3.999,71 | |
| 6 x de R$666,67 | Total R$4.000,06 | |
| 7 x de R$583,43 | Total R$4.084,03 | |
| 8 x de R$510,54 | Total R$4.084,38 | |
| 9 x de R$465,32 | Total R$4.187,95 | |
| 10 x de R$422,15 | Total R$4.221,54 | |
| 11 x de R$383,80 | Total R$4.221,89 | |
| 12 x de R$356,05 | Total R$4.272,63 |
Imagens Ilustrativas
Configuração:
Processador: Ryzen 7 5700g Am4 3.8 Ghz Base 4.6 Ghz Max 20 Mb Cache 8-core 16-threads
Placa Mãe: Placa Mãe A520 Am4 ( Ddr4/ M.2/ Vga/ Hdmi/ Usb3.0 )
Memoria Ram: 16gb Ddr4 3200mhz
Placa De Video Integrada No Processador : Radeon Vega 7 2GB
Ssd: M.2 Nvme 480GB
Fonte: 500W
Gabinete: Aquario
Kit 3 Fans Argb
Cooler Box Amd Original
Equipamento Novo
Garantia: 6 Meses
Tabela de FPS Médio em Jogos
✅ Jogos Leves e Competitivos (1080p em Gráficos Médios a Altos)
| Jogo | Gráficos | Resolução | FPS Médio |
|---|---|---|---|
| Valorant | Alto | 1080p | 100–140 FPS |
| League of Legends | Muito Alto | 1080p | 120–160 FPS |
| CS:GO | Médio | 1080p | 90–130 FPS |
| Fortnite (Performance Mode) | Médio | 1080p | 60–90 FPS |
| Rocket League | Alto | 1080p | 60–80 FPS |
| Dota 2 / LoL / TF2 | Alto | 1080p | 80–120 FPS |
