| 1 x de R$2.999,00 sem juros | Total R$2.999,00 | |
| 2 x de R$1.644,05 | Total R$3.288,10 | |
| 3 x de R$1.111,93 | Total R$3.335,79 | |
| 4 x de R$834,92 | Total R$3.339,69 | |
| 5 x de R$685,63 | Total R$3.428,16 | |
| 6 x de R$571,41 | Total R$3.428,46 | |
| 7 x de R$500,06 | Total R$3.500,43 | |
| 8 x de R$437,59 | Total R$3.500,73 | |
| 9 x de R$398,83 | Total R$3.589,50 | |
| 10 x de R$361,82 | Total R$3.618,29 | |
| 11 x de R$328,96 | Total R$3.618,59 | |
| 12 x de R$305,17 | Total R$3.662,08 |
Imagens Ilustrativas
Configuração:
Processador: Ryzen 5 2600
Placa Mãe: Placa Mãe Gigabyte B450 Aorus Elite V2 ( Ddr4/ M.2/ Vga/ Hdmi/ Usb3.2 )
Memoria Ram: 16gb(2x8GB) Ddr4 3200mhz
Placa De Video: GeForce GTX 1060 6GB GDDR5 1-Click OC 192-bit
Ssd: M.2 512GB
Fonte: 600w 80 plus pfc ativo
Gabinete: Aquario
Kit 3 Fans Argb espelhado
Cooler Box Amd ARGB Original
Equipamento Semi Novo
Garantia: 3 Meses
Tabela de FPS Médio em Jogos
| Jogo | Qualidade Gráfica | FPS Médio |
|---|---|---|
| CS2 / CS:GO | Alto | 200+ FPS |
| Valorant | Alto | 200–250 FPS |
| Fortnite (DX11) | Médio–Alto | 70–100 FPS |
| GTA V | Muito Alto | 80–100 FPS |
| Call of Duty Warzone | Baixo–Médio | 45–60 FPS |
| Red Dead Redemption 2 | Baixo–Médio | 40–55 FPS |
| Cyberpunk 2077 | Baixo | 30–45 FPS |
| The Witcher 3 (versão antiga) | Alto | 60–70 FPS |
| League of Legends | Muito Alto | 200+ FPS |
| FIFA 24 | Alto | 90–120 FPS |
| Minecraft (sem RTX) | Alto | 100–150 FPS |
