| 1 x de R$3.999,00 sem juros | Total R$3.999,00 | |
| 2 x de R$2.192,25 | Total R$4.384,50 | |
| 3 x de R$1.482,69 | Total R$4.448,09 | |
| 4 x de R$1.113,32 | Total R$4.453,29 | |
| 5 x de R$914,25 | Total R$4.571,26 | |
| 6 x de R$761,94 | Total R$4.571,66 | |
| 7 x de R$666,80 | Total R$4.667,63 | |
| 8 x de R$583,50 | Total R$4.668,03 | |
| 9 x de R$531,82 | Total R$4.786,40 | |
| 10 x de R$482,47 | Total R$4.824,79 | |
| 11 x de R$438,65 | Total R$4.825,19 | |
| 12 x de R$406,93 | Total R$4.883,18 |
Imagens Ilustrativas
Configuração:
Processador: AMD Ryzen 5 5600, 3.5GHz (4.4GHz Turbo), 6-Cores 12-Threads
Placa Mãe: Gigabyte B450m, Aorus Elite DDR4
Memoria Ram: 16GB(2x8GB) Ddr4 3200mhz
Placa De Video: Msi Gaming Geforce Rtx 2060 6gb Gdrr6
Ssd: M.2 Nvme 480GB Crucial
Fonte: 600W 80 plus Thermaltake
Gabinete: Gabinete Gamer Magpie 4XB
Kit 2 Fans RGB Rainbown
Water Coolet TGT 120mm RGB Rainbown
Equipamento Semi novo
Garantia: 3 Meses
Tabela de FPS Médio em Jogos
| Jogo | FPS Médio |
|---|---|
| CS2 / CS:GO | 250+ FPS |
| Valorant | 200+ FPS |
| Fortnite (DX12) | 120–160 FPS |
| Warzone 2.0 | 80–100 FPS |
| PUBG | 100–120 FPS |
| GTA V (Ultra) | 120–140 FPS |
| Red Dead Redemption 2 | 65–75 FPS |
| Cyberpunk 2077 (High) | 55–65 FPS (DLSS ON: 75–90 FPS) |
| The Witcher 3 (Next Gen) | 70–85 FPS |
| Assassin’s Creed Valhalla | 60–70 FPS |
| Hogwarts Legacy | 55–65 FPS (DLSS ON: 75–85 FPS) |
| Forza Horizon 5 | 90–110 FPS |
