| 1 x de R$3.299,00 sem juros | Total R$3.299,00 | |
| 2 x de R$1.808,51 | Total R$3.617,02 | |
| 3 x de R$1.223,16 | Total R$3.669,48 | |
| 4 x de R$918,44 | Total R$3.673,77 | |
| 5 x de R$754,21 | Total R$3.771,09 | |
| 6 x de R$628,57 | Total R$3.771,42 | |
| 7 x de R$550,08 | Total R$3.850,59 | |
| 8 x de R$481,36 | Total R$3.850,92 | |
| 9 x de R$438,73 | Total R$3.948,57 | |
| 10 x de R$398,02 | Total R$3.980,24 | |
| 11 x de R$361,87 | Total R$3.980,57 | |
| 12 x de R$335,70 | Total R$4.028,41 |
Imagens Ilustrativas
Configuração:
Processador: Ryzen 5 1600 3.2GHz (3.6GHz Turbo), 6-Cores 12-Threads
Placa Mãe: Gigabyte A520M K V2 AM4
Memoria Ram: 16GB(2x8GB) Ddr4 2666mhz
Placa De Video: Gainward GeForce GTX 1650 D6 Ghost, 4GB, GDDR6, 128bit
Ssd: M.2 Nvme 480GB Crucial
Fonte: 500w
Gabinete: Poseidon Acegeek
Kit 3 Fans Argb espelhado
Equipamento Semi novo
Garantia: 3 Meses
Tabela de FPS Médio em Jogos
| Jogo | Preset | FPS Médio |
|---|---|---|
| CS2 | Baixo/Médio | 120–170 |
| Valorant | Alto | 180–240 |
| Fortnite (DX12) | Médio | 70–95 |
| Warzone (MWII/Warzone 2) | Baixo/Médio | 45–65 |
| PUBG | Médio | 70–90 |
| Overwatch 2 | Alto | 85–120 |
| Apex Legends | Médio | 70–95 |
| Rainbow Six Siege | Alto | 120–160 |
| GTA V | Muito Alto | 85–110 |
| Forza Horizon 5 | Médio | 65–85 |
| The Witcher 3 (Next-Gen) | Médio | 55–70 |
| Red Dead Redemption 2 | Médio | 50–65 |
| Hogwarts Legacy | Baixo/Médio | 40–55 |
| Elden Ring | Médio | 45–60 (cap em 60) |
| Cyberpunk 2077 | Baixo/Médio | 40–55 |
| Rocket League | Alto | 140–200 |
| Minecraft (sem shaders) | Alto | 140–200 |
