| 1 x de R$2.499,00 sem juros | Total R$2.499,00 | |
| 2 x de R$1.369,95 | Total R$2.739,90 | |
| 3 x de R$926,54 | Total R$2.779,64 | |
| 4 x de R$695,72 | Total R$2.782,89 | |
| 5 x de R$571,32 | Total R$2.856,61 | |
| 6 x de R$476,14 | Total R$2.856,86 | |
| 7 x de R$416,69 | Total R$2.916,83 | |
| 8 x de R$364,63 | Total R$2.917,08 | |
| 9 x de R$332,33 | Total R$2.991,05 | |
| 10 x de R$301,50 | Total R$3.015,04 | |
| 11 x de R$274,11 | Total R$3.015,29 | |
| 12 x de R$254,29 | Total R$3.051,53 |
Imagens Ilustrativas
Configuração:
Processador: Ryzen 3 3200G
Placa Mãe: Placa Mãe A320 ( Ddr4/ M.2/ Vga/ Hdmi/ Usb3.0 )
Memoria Ram: 16gb Ddr4 3200mhz Branca
Placa De Video Integrada: Radeon Vega 8 2GB
Ssd: M.2 Nvme 256GB
Fonte: 500W
Gabinete: Aquario White
Kit 3 Fans Argb espelhado White
Cooler Box Amd Original
Equipamento Novo
Garantia: 6 Meses
Tabela de FPS Médio em Jogos
| Jogo | Gráficos | Resolução | FPS Médio |
|---|---|---|---|
| Valorant | Médio | 1080p | 60–100 FPS |
| League of Legends | Alto | 1080p | 80–120 FPS |
| CS:GO | Baixo | 1080p | 60–90 FPS |
| Fortnite | Baixo | 720p | 40–60 FPS |
| Minecraft (Sem shaders) | Médio | 720p/1080p | 50–70 FPS |
| Rocket League | Médio | 1080p | 50–70 FPS |
