| 1 x de R$5.999,00 sem juros | Total R$5.999,00 | |
| 2 x de R$3.288,65 | Total R$6.577,30 | |
| 3 x de R$2.224,23 | Total R$6.672,69 | |
| 4 x de R$1.670,12 | Total R$6.680,49 | |
| 5 x de R$1.371,49 | Total R$6.857,46 | |
| 6 x de R$1.143,01 | Total R$6.858,06 | |
| 7 x de R$1.000,29 | Total R$7.002,03 | |
| 8 x de R$875,32 | Total R$7.002,63 | |
| 9 x de R$797,80 | Total R$7.180,20 | |
| 10 x de R$723,77 | Total R$7.237,79 | |
| 11 x de R$658,03 | Total R$7.238,39 | |
| 12 x de R$610,44 | Total R$7.325,38 |
Imagens Ilustrativas
Configuração:
Processador: Intel i5 13400F, 2.5GHz (4.6GHz Turbo) 10-Cores 16-Threads
Placa Mãe: Placa Mãe B760M Aorus Elite LGA 1700 B760 mATX DDR5
Memoria Ram: 16GB(2x8GB) Ddr5 5200mhz Kingston Fury
Placa De Video: Placa de Video ASRock Radeon RX 6600 XT Phantom Gaming OC, 8GB, GDDR6
Ssd: M.2 Nvme 480GB Crucial
Fonte: 550W 80 plus pfc ativo Gamdias
Gabinete: Aquario com vidro em cima
Kit 3 Fans Argb espelhado
Water cooler 240mm Redragon
Equipamento Semi novo
Garantia: 3 Meses
Tabela de FPS Médio em Jogos
| Jogo | Qualidade | FPS Médio |
|---|---|---|
| CS2 / CS:GO 2 | Alta | 250 – 350 |
| Valorant | Alta | 300 – 400 |
| Fortnite (DX12) | Alta | 140 – 180 |
| Warzone 2.0 | Alta | 90 – 120 |
| PUBG | Ultra | 110 – 140 |
| Overwatch 2 | Ultra | 180 – 220 |
| GTA V | Ultra | 140 – 170 |
| Cyberpunk 2077 | Alto | 65 – 80 |
| Red Dead 2 | Alto | 75 – 95 |
| The Witcher 3 (Next Gen) | Alto | 80 – 100 |
| Resident Evil 4 Remake | Alto | 90 – 110 |
| Hogwarts Legacy | Alto | 70 – 90 |
